Senate Committees
2017-2020
Student Welfare Committee |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr. Vojtkó-Pék Ildikó |
52/518 591, 18591 |
fotitkar [at] drhe [dot] hu |
2. Kathyné Mogyoróssy Anita | 52/518 534, 18534 | kathyne [dot] anita [at] drhe [dot] hu |
3. Balog Margit | 52/518 596, 18596 | balogm [at] drhe [dot] hu |
4. Bisits Dóra | 52/518 554, 18554 | nhe [dot] eskudt [at] drhe [dot] hu |
5. Oláh Anna |
Disciplinary Committee |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr. Gaál Sándor | 52/185 651, 18561 | gaals [at] drhe [dot] hu |
2. Dr. Bölcskei Gusztáv | 52/518 584, 18584 | bolcskeig [at] drhe [dot] hu |
3. Dr. Fazakas Sándor | 52/518 556, 18556 | fazakass [at] drhe [dot] hu |
4. Dr. Kmeczkó Szilárd | 52/518 514, 18514 | kmeczko [dot] szilard [at] drhe [dot] hu |
5. Dr. Pinczés Tamás | 52/518 506, 18506 | pinczes [dot] tamas [at] drhe [dot] hu |
6. Lakatos Tamás | 52/518 554, 18554 | szenior [at] drhe [dot] hu |
7. Bisits Dóra | 52/518 581, 18581 | nhe [dot] eskudt [at] drhe [dot] hu |
8. Kicska László Miklós | 52/518 581, 18581 | eskudt [at] drhe [dot] hu |
Library Committee |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr. Gonda László | 52/518 513, 18513 | gondal [at] drhe [dot] hu |
2. Dr. Vitéz Ferenc | 52/518 598, 18598 | vitez [dot] ferenc [at] drhe [dot] hu |
3. Dr. Molnár-Tamus Viktória | 52/518 534, 18534 | molnar [dot] tamus [dot] viktoria [at] drhe [dot] hu |
4. Dr. Németh Áron | 52/518 530, 18530 | nemeth [dot] aron [at] drhe [dot] hu |
5. Balog Margit | 52/518 596, 18596 | balogm [at] drhe [dot] hu |
6. Bisits Dóra | 52/518 581, 18581 | nhe [dot] eskudt [at] drhe [dot] hu |
Informatics Committee |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr Boda István | 52/518 594, 18594 | boda [dot] istvan [at] drhe [dot] hu |
2. Dr. Hodossi Sándor | 52/518 548, 18548 | hodossi [dot] sandor [at] drhe [dot] hu |
3. Dr. Kókai-Nagy Viktor | 52/518 580, 18580 | kokainagy [dot] viktor [at] drhe [dot] hu |
4. T. Nagy Judit | 52/518 551, 18551 | t [dot] nagy [dot] judit [at] drhe [dot] hu |
5. Dr. Gyimóthy Gergely | 52/518 531, 18531 | gyomothy [dot] gergely [at] drhe [dot] hu |
6. Bisits Dóra | 52/518 581, 18581 | nhe [dot] esdkudt [at] drhe [dot] hu |
Culture and Sports Committee |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr. Hodossi Sándor | 52/518 548, 18548 | hodossi [dot] sandor [at] drhe [dot] hu |
2. Dr. Pinczés Tamás | 52/518 506, 18506 | pinczes [dot] tamas [at] drhe [dot] hu |
3. Kedvesné dr. Herczegh Mária | 52/518 545, 18545 | kedvesne [dot] h [dot] maria [at] drhe [dot] hu |
4. Lakatos Tamás | 52/518 554, 18554 | szenior [at] drhe [dot] hu |
5. Kicska László Miklós | 52/518 581, 18581 | esdkudt [at] drhe [dot] hu |
6. Koi Eszter |
Quality Management and Assessment Committee |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr. Kustár Zoltán | 18670 | kustar [dot] zoltan [at] drhe [dot] hu |
2. Dr. Baráth Béla Levente | 52/518 559, 18559 | barathb [at] drhe [dot] hu |
3. Dr. Peres Imre | 52/518 535, 18535 | peres [dot] theoluni [at] drhe [dot] hu |
4. Dr. Csillag Andrea | 52/518 511, 18511 | csillag [dot] andrea [at] drhe [dot] hu |
5. Dr. Gaál-Szabó Péter | 52/518 565, 18565 | gaal [dot] szabo [dot] peter [at] drhe [dot] hu |
6. Elekes Nóra | 52/518 583, 18583 | elekes [dot] nora [at] drhe [dot] hu |
7. Lakatos Tamás | 52/518 554, 18554 | eskudt [at] drhe [dot] hu |
Economic Committee |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr. Kustár Zoltán | 18670 | kustar [dot] zoltan [at] drhe [dot] hu |
2. Dr. Baráth Béla Levente | 52/518 559, 18559 | barathb [at] drhe [dot] hu |
3. Dr. Eged Alice | 52/518 575, 18575 | eged [dot] alice [at] drhe [dot] hu |
4. Dr. Bölcskei Gusztáv | 52/518 584, 18584 | bolcskeig [at] drhe [dot] hu |
5. Pinczésné dr. Palásthy Ildikó | 52/518 532, 18532 | palasthy [dot] ildiko [at] drhe [dot] hu |
6. Dr. Vojtkó-Pék Ildikó | 52/518 591, 18591 | fotitkar [at] drhe [dot] hu |
7. Lakatos Tamás | 52/518 554, 18554 | szenior [at] drhe [dot] hu |
Academic Affairs Committee |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr. Eged Alice | 52/518 575, 18575 | eged [dot] alice [at] drhe [dot] hu |
2. Dr. Csillag Andrea | 52/518 511, 18511 | csillag [dot] andrea [at] drhe [dot] hu |
3. Dr. Hodossy-Takács Előd | 52/518 519, 18519 | takacse [at] drhe [dot] hu |
4, Dr. Gonda László | 52/518 513, 18513 | gondal [at] drhe [dot] hu |
5. Csákberényi-Nagy Miklósné dr. | 52/518 510, 18510 | csakberenyine [dot] klara [at] drhe [dot] hu |
6. Bisits Dóra | 52/518 581, 18581 | nhe [dot] eskudt [at] drhe [dot] hu |
7. Kicska László Miklós | 52/518 581, 18581 | eskudt [at] drhe [dot] hu |
Credit Transfer Committee |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr. Eged Alice | 52/518 575, 18575 | eged [dot] alice [at] drhe [dot] hu |
2. Dr. Csillag Andrea | 52/518 511, 18511 | csillag [dot] andrea [at] drhe [dot] hu |
3. Dr. Hodossy-Takács Előd | 52/518 519, 18519 | takacse [at] drhe [dot] hu |
Committee of Science and the Arts |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr. Baráth Béla Levente | 52/518 558, 18558 | barathb [at] drhe [dot] hu |
2. Dr. Berek Sándor | 52/518 569, 18569 | berek [dot] sandor [at] drhe [dot] hu |
3. Dr. Kmeczkó Szilárd | 52/518 514, 18514 | kmeczko [dot] szilard [at] drhe [dot] hu |
4. Dr. Kovács Ábrahám | 52/518 573, 18573 | kovacs [dot] abraham [at] drhe [dot] hu |
5. Dr. Peres Imre | 52/518 535, 18535 | peres [dot] theoluni [at] drhe [dot] hu |
6. Dr. Kiss Csaba | 52/518 545, 18545 | kiss [dot] csaba [at] drhe [dot] hu |
7. Kallós Lilla |
Committee of the Student Research Society |
||
Name | Telephone number | |
1. Dr. Németh Áron | 52/518 530, 18530 | nemeth [dot] aron [at] drhe [dot] hu |
2. Dr. Molnár-Tamus Viktória | 52/518 534, 18534 | molnar [dot] tamus [dot] viktoria [at] drhe [dot] hu |
3. Dr. Kenyhercz Róbert | 52/518 510, 18510 | kenyhercz [dot] robert [at] drhe [dot] hu |
4. Dr. Kókai-Nagy Viktor | 52/518 580, 18580 | kokainagy [dot] viktor [at] drhe [dot] hu |
5. Dr. Kovács Krisztián | 52/518 597, 18597 | kovacs [dot] krisztian [at] drhe [dot] hu |
6. Kicska László Miklós | 52/518 581, 18581 | eskudt [at] drhe [dot] hu |
7. Dicső Melinda |